Com periodicidade trimestral, o relatório "Norte Conjuntura" reúne e analisa, desde 2006, a informação disponível mais relevante com vista à identificação precoce das tendências que marcam a evolução económica, a curto prazo, da Região Norte no contexto nacional.

2025: 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre
2024: 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
2023: 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
2022: 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
2021: 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
2020: 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre
Anos anteriores: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Ciclo Encontros NORTE CONJUNTURA (2016): Economia l Território l Pessoas
Últimas Notícias
-
Novo Presidente CCDR NORTE Álvaro Santos assume um novo ciclo para o Norte -
-
Agenda
-
European Innovation Council Summit 2026 03 junho 2026 - 04 junho 2026
-
III Jornadas de Direito Administrativo 10 abril 2026 - 11 abril 2026
-
