Designação do Projeto | Programa | Investimento Total | Investimento da União Europeia | Vídeos |
Assegurar a harmonização e integração dos serviços digitais prestados pela CCDR Norte I.P. | NORTE 2030 | 3 342 524,53 € | 2 823 529,18 € | |
Assegurar a harmonização e integração dos serviços digitais prestados pela CCDR Norte I.P. | NORTE 2030 | 3 173 351,06 € | 2 697 348,40 € | |
Capacitação Regional para a Especialização Inteligente | NORTE 2030 | 1 157 502,23 € | 983 876,89 € | |
Assegurar a harmonização e integração dos serviços digitais prestados pela CCDR Norte I.P. | NORTE 2030 | 2 380 725,00 € | 1 979 122,42 € | |
Modernização da Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da Região Norte – 2.ª fase | NORTE 2030 | 1 832 420,80 € | 1 530 374,68 € | |
Programa Regional de Adaptação às Alterações Climáticas | NORTE 2030 | 1 022 683,50 € | 869 280,98 € | |
| MAIS CULTURA A NORTE | NORTE 2030 | 2 272 538,38 € | 1 766 776,27 € | |
Elevar o NORTE - Programa de capacitação e formação | NORTE 2030 | 503 998,82 € | 428 399,00 € | |
| NORTE 2030 | 1 000 000 € | 1 000 000 € | ||
Incentivos à colocação no mercado de trabalho - FTJM | NORTE 2030 | 1 000 000 € | 1 000 000 € | |
Sistema de Informação do NORTE2030 | NORTE 2030 | 1 833 448,74 € | 1 558 431,43 € | |
NORTE 2030 | 6.685.944,26 € | 5.683.052,62 € | ||
NORTE 2030 | 6.685.742,00 € | 5.682.880,70 € | ||
PDR 2020 | 7.429.819,33€ | 5.869.557,27 € | ||
PDR 2020 | 3.261.126,14€ | 2.576.289,65 € | ||
NORTE 2020 | 899.999,61 € | 764.999,67 € | ||
NORTE 2020 | 177.497,41 € | 150.872,80 € | ||
NORTE 2020 | 784.157,14 € | 666.533,57 € | ||
NORTE 2020 | 113.2654,35 € | 962.756,2 € | ||
NORTE 2020 | 57.8742,95 € | 49.1931,51 € | ||
NORTE 2020 | 1.019.708,18 € | 917.737,37 € | ||
NORTE 2020 | 7.176.500,00 € | 6.817.675,00€ | ||
Assistência Técnica à Autoridade de Gestão do Programa Regional do Norte – 2017 | NORTE 2020 | 6.950.000,00 € | 6.602.500,00 € | |
NORTE 2020 | 7.388.000,00 € | 6.649.200,00 € |
NORTE 2020 | 7.838.729,00 € | 6.662.919,65 € | |
NORTE 2020 | 7.213.223,00 € | 6.131.240,00 € | |
NORTE 2020 | 7.344.633,00 € | 6.500.000,00 € | |
NORTE 2020 | 7.344.633,00 € | 6.500.000,00 € |
