Designação do Projeto | Programa | Investimento Final | Investimento Comunitário |
PDR 2020 | 7.429.819,33€ | 5.869.557,27 € | |
PDR 2020 | 3.261.126,14€ | 2.576.289,65 € | |
NORTE 2020 | 899.999,61 € | 764.999,67 € | |
NORTE 2020 | 177.497,41 € | 150.872,80 € | |
NORTE 2020 | 784.157,14 € | 666.533,57 € | |
NORTE 2020 | 113.2654,35 € | 962.756,2 € | |
NORTE 2020 | 57.8742,95 € | 49.1931,51 € | |
NORTE 2020 | 1.019.708,18 € | 917.737,37 € | |
NORTE 2020 | 7.176.500,00 € | 6.817.675,00€ | |
Assistência Técnica à Autoridade de Gestão do Programa Regional do Norte – 2017 | NORTE 2020 | 6.950.000,00 € | 6.602.500,00 € |
NORTE 2020 | 7.388.000,00 € | 6.649.200,00 € |
NORTE 2020 | 7.838.729,00 € | 6.662.919,65 € | |
NORTE 2020 | 7.213.223,00 € | 6.131.240,00 € | |
NORTE 2020 | 7.344.633,00 € | 6.500.000,00 € | |
NORTE 2020 | 7.344.633,00 € | 6.500.000,00 € |
Últimas Notícias
-
Centro de Competências do Nort... Primeiro Centro de Competências Regional nasce a Norte
-
Conselho Regional do Norte Conselho Regional do Norte apela ao Governo para uma maior descen...
-
CCDR Norte, Turismo do Porto e... Rota do Românico ganha novo folego
Agenda
-
Seminário | Os Agricultores são Ambientalistas 27 abril 2025 - 28 abril 2025
-
Tertúlia de Café Abril Liga o Norte | Vizela 22 abril 2025 - 24 abril 2025
-