Tabelas de preços de bens e serviços prestados pela CCDR NORTE
Tabelas | Âmbito | Regulamentação | Regime júridico | Vigência |
TABELA I | TAXAS DEVIDAS PELOS ATOS E SERVIÇOS PRESTADOS PELA CCDR NORTE | |||
Domínio do Ordenamento do Território, Ambiente, Conservação da Natureza e Biodiversidade | Portaria n.º 314/2010, de 14 de junho | Decreto-lei n.º 36/2023, de 26 de maio | 01/01/2026 a 31/12/2026 | |
Apreciação de pedidos de comunicação prévia de ações em áreas inseridas em REN | Portaria n.º 360/2015, de 15 de outubro | Decreto Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual, anexo II | 01/01/2026 a 31/12/2026 | |
Pareceres de localização sobre a pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras) | Portaria n.º 1083/2008, de 24 setembro | Decreto-lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, artigo 9.º, n.º 2, na sua redação atual | 01/03/2026 a 28/02/2027 | |
TABELA II | VALORES DEVIDOS PELA UTILIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DA TITULARIDADE OU SOB GESTÃO DA CCDR NORTE | |||
Venda de serviços | Despacho n.º 4186/2015, de 27 de abril | Decreto-lei n.º 36/2023, de 26 de maio | 01/03/2026 a 28/02/2027 | |
Venda de bens | Despacho n.º 4186/2015, de 27 de abril | Decreto-lei n.º 36/2023, de 26 de maio | 01/03/2026 a 28/02/2027 | |
Direito de acesso a documentos administrativos | Portaria n.º 314/2010, de 14 de junho | Despacho n.º 8617/2002, de 29 de abril | 01/01/2026 a 31/12/2026 | |
