Saltar para o conteúdo principal da página

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, IP União Europeia

Menu Mobile

Classificador Económico de Receitas e Despesas das Autarquias Locais 

Novo Classificador Económico das Receitas das Autarquias Locais | download

Novo Classificador Económico das Despesas das Autarquias Locais | download

Notas explicativas ao Classificador Económico das Receitas e de Despesas das Autarquias Locais | download

Classificador Orçamental e Patrimonial l download

Notas explicativas ao Classificador Orçamental e Patrimonial l download

 

Relatórios

Orçamentos Municipais Região do Norte - 2020 | download

Caracterização Financeira dos Municípios da Região do Norte - 2018 | download

Fundo Social Municipal - 2018 | download

Fundo Social Municipal - 2017 | download

 

Notas Informativas

2017

Regime simplificado/Microentidades | download

Regime Simplificado/Pequenas Entidades | download

Regime de Transição/Regime Geral | download

Enquadramento | download

2014

Regime Jurídico da atividade empresarial local e das participações locais l download

Municípios - celebração de acordos de pagamento l download

Entidades intermunicipais - certificação legal de contas l download

Autarquias locais - taxas e isenções l download

Municípios - benefícios e isenções fiscais l download

Autarquias locais - saldo da gerência anterior  desatualizada face ao OE 2018 | download

União das Freguesias - Prestação de Contas 2013 desatualizada face ao decurso do tempo | download

Freguesia Agregada - Regras de inventariação | download

Balcão único - Recebimento de receita e entrega ao tesoureiro | download

Balcão único - Guias de receitas | download

Regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais | download 

Certificação legal de contas | download

2012

Empresas locais - Integração de trabalhadores no Município: Despesas de Pessoal | download

Autarquias Locais - Deveres de informação: calendário 2012 | download

Autarquias Locais - Despesas de Pessoal: redução | download

Setor Empresarial Local: Reduções remuneratórias | download

2010

Mapa de Pessoal - Alteração | download

 

Outros Documentos

Nota explicativa à contabilização da distribuição de resultados do FAM aos Municípios | download

Nota explicativa relativa à elaboração e aprovação de documentos previsionais 2018 | download

Utilização do saldo da gerência anterior | download

Nota Técnica ao Fundo Social Municipal | download

Nota explicativa às alterações do formulário do FSM no SIIAL | download

Nota Explicativa à Classificação Económica e Patrimonial dos empréstimos do Fundo de Apoio Municipal | download

Nota Explicativa à Contabilização de Retenções para o SNS | download

RAM_ Aplicação QPPO às Associações de Municipios | download

Aditamento à Regra do Equilibrio Orçamental | download

Contabilização da Contribuição dos Municipios para o capital do FAM | download

Nota explicativa ao Quadro Activo Imobilizado Bruto | download

Nota explicativa às Entidades Públicas Reclassificadas | download

Regra Equilíbrio Orçamental| download

Quadro Plurianual de Programação Orçamental  | download

Nota Explicativa Contabilização de retenções para o SNS - Regime de capitação e custos efetivos | download

Voltar ao Topo da Página